Varieties
Our lands have excellent conditions to harvest a product with the perfect flavor, color and size.
Our available varieties are:
- Lapins
- Regina
- Skeena
- Staccato
Availability
Prunus Avium
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec


Nutritional Facts
100 grVitamin A | 1,283 IU |
Vitamin C | 10 mg |
Calcium | 16 mg |
Vitamin D | 0 IU |
Iron | 0,3 mg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Magnesium | 9 mg |

Energy values
100 grCalories | 50 kcal |
Lipids | saturated fat acid (0,1 g) polyunsaturated fat acid (0,1 g) monounsaturated fat acid (0,1 g) |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 3 mg |
Potassium | 173 mg |
Carbohydrates | dietary fiber 1,6 gr sugar 8 gr |
Protein | 1 gr |
